Общие сведения
Название:Hydraulic Pendulum Shearing Machine (QC1
Модель:QC12Y-8x2500
Торговая марка:JSTMT
Класс точности:Обычной точности
Автоматизация:Ручной режим
Тип:Гильотина
Product Description

Hydraulic Pendulum Shearing Machine (QC12Y-8x2500)China Supplier

Main characters:

-- Frame welded, vibration to eliminate stress, high rigidlty.

-- Hydraulic drive, swing beam, return knife beam smoothly and prompt by accumulator or nitrogen cylinder, stead & reliable perfomance.

-- The protable and prompt adjusted of the blades gap, the value of gap is indicated by dial, positioning reliable.

-- Backgauge Settingby by motor, The displessly devices used to the backgauge value and cutting times are digital displayed.

-- The stroke of knife can be adjusted steplessly. Conveniently and fast.

-- Preselection of single or continous strokes, Preselection of cutting number and cutting strokes.

-- Equipped with lighting-alignment

-- Protection fence and the electric interlocker to ensure the operation safety.

Available model specifications of Hydraulic Pendulum Shearing Machine:

Model                Cutting Thick Cutting Length Cutting angle Strength Strokes Main power Weight
(Approx. )
Dimension                                     
  (mm) (mm) (° ) (KN/CM) (T/M) (kw) (kg) L× W× H(mm)
4× 2500 4 2500 1° 30′ ≤ 450 10 5.5 3800 3040× 1610× 1620
4× 3200 4 3200 1° 30′ ≤ 450 10 5.5 5000 3840× 1610× 1620
4× 4000 4 4000 1° 30′ ≤ 450 8 5.5 6500 4600× 1700× 1700
4× 6000 4 6000 1° 30′ ≤ 450 5 7.5 11000 6460× 2100× 3200
6× 2500 6 2500 1° 30′ ≤ 450 10 7.5 5000 3040× 1610× 1620
6× 3200 6 3200 1° 30′ ≤ 450 9 7.5 6000 3840× 1610× 1620
6× 4000 6 4000 1° 30′ ≤ 450 8 7.5 8200 4620× 1750× 1700
6× 5000 6 5000 1° 30′ ≤ 450 6 7.5 10500 5400× 1750× 1700
6× 6000 6 6000 1° 30′ ≤ 450 5 11 16500 6480× 2100× 2300
8× 2500 8 2500 1° 30′ ≤ 450 10 7.5 6000 3040× 1700× 1700
8× 3200 8 3200 1° 30′ ≤ 450 8 7.5 7200 3860× 1700× 1700
8× 4000 8 4000 1° 30′ ≤ 450 8 7.5 8800 4640× 1700× 1700
8× 5000 8 5000 1° 30′ ≤ 450 8 7.5 11500 5400× 2400× 2000
8× 6000 8 6000 1° 30′ ≤ 450 8 11 18000 6480× 2100× 2350
10×   2500  10 2500 1° 30′ ≤ 450 9 11 7300 3040× 1700× 1700
10× 3200 10 3200 ≤ 450 9 11 8000 3860× 1700× 1700
10× 4000 10 4000 ≤ 450 8 11 12050 4650× 2100× 2000
10× 6000 10 6000 1° 30′ ≤ 450 5 15 24000 6500× 2100× 2300
12× 2500 12 2500 1° 40′ ≤ 450 9 18.5 9000 3140× 2150× 2000
12× 3200 12 3200 1° 40′ ≤ 450 9 18.5 10800 3880× 2150× 2000
12× 4000 12 4000 1° 40′ ≤ 450 8 18.5 13000 4680× 2150× 2000
12× 5000 12 5000 ≤ 450 6 18.5 16000 5900× 2150× 2000
12× 6000 12 6000 ≤ 450 5 18.5 29500 6900× 2600× 2700
12× 8000 12 8000 ≤ 450 5 18.5 46500 9000× 3500× 3500
16× 2500 16 2500 2° 30′ ≤ 450 9 18.5 11000 3140× 2150× 2000
16× 3200 16 3200 2° 30′ ≤ 450 8 18.5 13000 3880× 2150× 2000
16× 4000 16 4000 2° 30′ ≤ 450 8 18.5 16300 4650× 2150× 2200
16× 5000 16 5000 2° 30′ ≤ 450 6 18.5 20000 5900× 2600× 2700
16× 6000 16 6000 2° 30′ ≤ 450 5 22 36000 6900× 2700× 2700
16× 8000 16 8000 2° 30′ ≤ 450 5 22 75000 9000× 3500× 3500
20× 2500 20 2500 ≤ 450 8 22 15800 3440× 2300× 2500
20× 3200 20 3200 ≤ 450 8 22 18500 4150× 2350× 2700
20× 4000 20 4000 ≤ 450 5 22 21500 4850× 2600× 2400
20× 6000 20 6000 ≤ 450 4 22 47000 6700× 3000× 3000
25× 2500 25 2500 ≤ 450 8 37 19000 3200× 2700× 2900
25× 3200 25 3200 ≤ 450 5 37 23000 4200× 2500× 2600
30× 2500 30 2500 ≤ 450 4 37 23500 3300× 2900× 3000
30× 3200 30 3200 3° 30′ ≤ 450 4 40 26000 4200× 2500× 2600
40× 2500 40 2500 ≤ 450 3 75 38000 3200× 3300× 3200
40× 3200 40 3200 ≤ 450 3 90 49000 4300× 3300× 3000
 

Сайт поставщика: madeinchina.com

Наши услуги:

  • восстановление изношенных деталей;
  • цветной и нержавеющий прокат со склада в Ростове-на-Дону;
  • механическая обработка металлов( токарные и фрезерные работы);
  • изготовление валов,валков,подшипников скольжения,втулок(баббитовых,бронзовых,латунных,фторопластовых) и др. деталей по вашим чертежам или изделиям.
"Российское станкостроение" 2000-2011. Россия, г.Ростов-на-Дону ул.Орская 9 тел.(863) 290 88 31, 290 88 30, г.Москва ул. Яна Райниса 18
Продажа б/у станков в Ростове
Rambler's Top100 рейтинг@Mail.ru